Messen Sie Ihre Füsse ...
… und finden Sie sicher Ihre aktuelle Schuhgrössee.
Mit unserer Grössentabelle finden Sie dann ganz leicht Ihre passende Grösse.
So müssen Sie nicht zwei oder drei Paar Schuhe gleichzeitig bestellen.
Mit der exakten Schuhgrösse können wir gemeinsam unliebsame Retouren vermeiden!
So messen Sie richtig:
.

Sie benötigen ein DIN A4 Blatt, einen Bleistift und ein Lineal.
1. Stellen Sie sich mit einem Fuß barfuss auf das Blatt Papier.
2. Zeichnen Sie nun die Fussform mit dem Bleistift nach.
Achten Sie bitte darauf, dass Sie dabei stehen und den Fuss voll belasten.
3. Nun den Abstand von der Ferse bis zur längsten Zehe mit einem Lineal messen.
4. Die gemessene Fusslänge in cm mit unserer Grössentabelle vergleichen
und schon haben Sie die richtige Schuhgrösse ermittelt.
Deerberg Grössentabelle Schuhe
Sie haben eine Fusslänge von 24 cm. Damit haben Sie die Grösse 38.
Bedenken Sie, dass Sie beim Tragen von Einlagen besser eine Nummer grösser kaufen sollten.
Schuhgrösse 36
ca. 22,7 – 22,9 cm
Schuhgrösse 37
ca. 23,3 – 23,8 cm
Schuhgrösse 38
ca. 24,0 – 24,2 cm
Schuhgrösse 39
ca. 24,7 - 25,0 cm
Schuhgrösse 40
ca. 25,3 - 25,9 cm
Schuhgrösse 41
ca. 26,0 - 26,3 cm
Schuhgrösse 42
ca. 26,7 - 27,1 cm
Schuhgrösse 43
ca. 27,3 - 27,6 cm
Schuhgrösse 44
ca. 28,0 - 28,4 cm
Schuhgrösse 46
ca. 28,7 - 28,9 cm
Andere Hersteller - andere Grössen
Beachten Sie folgende Liste, wenn Sie einen Schuh eines anderen Herstellers bestellen möchten.
Gabor
Größe | UK Größe | in cm |
---|---|---|
37 | 4 | 23,6 |
37,5 | 4,5 | 24 |
38 | 5 | 24,3 |
38,5 | 5,5 | 24,6 |
39 | 6 | 25 |
40 | 6,5 | 25,6 |
40,5 | 7 | 26 |
41 | 7,5 | 26,3 |
42 | 8 | 27 |
42,5 | 8,5 | 27,3 |
43 | 9 | 27,6 |
Caprice
Größe | UK Größe | in cm |
---|---|---|
37 | 4 | 23,5 |
37,5 | 4,5 | 2,7 |
38 | 5 | 24,5 |
38,5 | 5,5 | 24,7 |
39 | 25 | |
40 | 6,5 | 26 |
40,5 | 7 | 26,2 |
41 | 7,5 | 26,5 |
42 | 8 | 27 |
Keen
Größe | UK Größe | in cm |
---|---|---|
37 | 4 | 23,5 |
37,5 | 4,5 | 24 |
38 | 5 | 24,5 |
38,5 | 5,5 | 25 |
39 | 6 | 25,5 |
40 | 7 | 26,5 |
40,5 | 7,5 | 27 |
41 | 8 | 27,5 |
42 | 8,5 | 28 |
Vaude
Größe | UK Größe | in cm |
---|---|---|
37 | 4 | 23,4 |
38 | 5 | 24,2 |
39 | 5,5 | 24,8 |
40 | 6,5 | 25,6 |
41 | 7,5 | 26,3 |
42 | 8 | 26,8 |
Think
Größe | UK Größe | in cm |
---|---|---|
37 | 4 | 23,4 |
37,5 | 4,5 | 23,6 |
38 | 5 | 24,3 |
39 | 5,5 | 24,6 |
39,5 | 6 | 25 |
40 | 6,5 | 25,7 |
41 | 7 | 26 |
41,5 | 7,5 | 26,4 |
42 | 8 | 26,8 |
42,5 | 8,5 | 27 |
43 | 9 | 27,7 |
Brako
Größe | UK Größe | in cm |
---|---|---|
37 | 4 | 23,4 |
38 | 5 | 24,2 |
39 | 5,5 | 24,6 |
40 | 6,5 | 25,7 |
41 | 7 | 26 |
42 | 8 | 26,8 |
43 | 9 | 27,7 |
Wolky
Größe | UK Größe | in cm |
---|---|---|
37 | 4 | 23,5 |
38 | 5 | 24,3 |
39 | 6 | 24,8 |
40 | 7 | 25,6 |
41 | 7,5 | 26,2 |
42 | 8 | 26,9 |
43 | 9 | 27,4 |
Allrounder
Größe | UK Größe | in cm |
---|---|---|
37 | 4 | 23,2 |
37,5 | 4,5 | 23,7 |
38 | 5 | 24,1 |
39 | 5,5 | 24,5 |
39,5 | 6 | 25 |
40 | 6,5 | 25,4 |
41 | 7 | 25,8 |
41,5 | 7,5 | 26,3 |
42 | 8 | 26,6 |
42,5 | 8,5 | 27 |
43 | 9 | 27,5 |
Ganter
Größe | UK Größe | in cm |
---|---|---|
37 | 4 | 23,4 |
37,5 | 4,5 | 23,6 |
38 | 5 | 24,3 |
39 | 5,5 | 24,6 |
39,5 | 6 | 25 |
40 | 6,5 | 25,7 |
41 | 7 | 26 |
41,5 | 7,5 | 26,4 |
42 | 8 | 26,8 |
42,5 | 8,5 | 27 |
43 | 9 | 27,7 |
Snipe
Größe | UK Größe | in cm |
---|---|---|
37 | 4 | 23 |
37,5 | 4,5 | 23,5 |
38 | 5 | 24 |
39 | 5,5 | 24,5 |
39,5 | 6 | 25 |
40 | 6,5 | 25,5 |
41 | 7 | 26 |
41,5 | 7,5 | 26,5 |
42 | 8 | 27 |
42,5 | 8,5 | 27,5 |
43 | 9 | 28 |
Woden
Größe | UK Größe | in cm |
---|---|---|
37 | 4 | 24,2 |
38 | 5 | 24,9 |
39 | 6 | 25,5 |
40 | 6,5 | 26,2 |
41 | 7,5 | 26,9 |
42 | 8 | 27,5 |
EL Naturalista
Größe | UK Größe | in cm |
---|---|---|
37 | 4 | 23,5 |
38 | 5 | 24 |
39 | 6 | 24,5 |
40 | 7 | 25 |
41 | 8 | 26 |
42 | 9 | 26,5 |
Josef Seibel
Größe | UK Größe | in cm |
---|---|---|
37 | 4,5 | 23,3 |
38 | 5 | 24 |
39 | 6 | 24,7 |
40 | 6,5 | 25,3 |
41 | 7,5 | 26 |
42 | 8 | 26,7 |
43 | 9 | 27,3 |
Ara
Größe | UK Größe | in cm |
---|---|---|
37 | 4 | 23,4 |
37,5 | 4,5 | 23,6 |
38 | 5 | 24,3 |
39 | 5,5 | 24,6 |
39,5 | 6 | 25 |
40 | 6,5 | 25,7 |
41 | 7 | 26 |
41,5 | 7,5 | 26,4 |
42 | 8 | 26,8 |
42,5 | 8,5 | 27 |
43 | 9 | 27,7 |

Schafthöhe- und weite sowie Absatzhöhe messen!
Messen Sie mit einem Massband Ihre Wade an der weitesten Stelle. Der Wadenumfang entspricht der Schaftweite (Mindestmass ohne Strümpfe). Die im jeweiligen Artikeltext angegebene Schafthöhe/- weite und Absatzhöhe ist das Richtmass für Grösse 37 bzw. 4. Für jede weitere Grösse addieren Sie in der Höhe und Weite ca. 0,3 cm.
Berechenbeispiel:
Im Text angegebene Schafthöhe (=36 cm)/Schaftweite (=37cm) gilt für Grösse 37 bzw. 4. Ihre Grösse ist z.B. 39 bzw. 6.
Daraus ergibt sich:
Schafthöhe: 36 cm + (2x0,3 cm) = 36,6 cm
Schaftweite: 37 cm + (2x0,3 cm) = 37,6 cm